車両1台、運転手1名の場合〈いわき市平よりの目安料金〉

距離 km 行先 運賃料金   距離 km 行先 運賃料金
30 km 市内 9,000   310 気仙沼市 44,000
40 北茨城市 11,000   320 酒田市 45,000
50 富岡市 13,000   330 甲府市 46,000
60 双葉市 15,000   340 沼津市 47,000
70 日立市 16,500   350 盛岡市 上越市 48,000
80 郡山市 原町市 18,500   360 釜石市 49,000
90 新地市 20,500   370 横手市 50,000
100 水戸市 相馬市 21,500   380 大曲市 51,000
110 笠間市 23,500   390 糸魚川市 52,000
120 石岡市 24,500   400 静岡市 秋田市 53,000
130 福島市 25,500   450 松本市 浜松市 富山市 58,000
140 会津若松市 27,000   500 八戸市 長野市 63,000
150 名取市 28,000   550 金沢市 青森市 名古屋市 68,000
160 仙台市 小山市 29,000   600 一宮市 岐阜市 四日市市 73,000
170 米沢市 30,000   650 敦賀市 彦根市 78,000
180 石巻市 31,000   700 京都市 83,000
190 銚子市 32,000   750 大阪市 88,000
200 館林市 33,000   800 神戸市 93,000
210 足利市 山形市 34,000        
220 東京23区 35,000        
230 所沢市 36,000        
240 千葉市 川越市 37,000        
250 新潟市 横浜市 38,000        
260 一関市 39,000        
270 厚木市 40,000        
280 北上市 41,000        
290 大月市 42,000        
300 小田原市 43,000        




  • 家財運搬・引越し 早朝・深夜24時間 年中無休です。
  • 粗大ごみの処理なら、おまかせください。
  • 不用品の買取承ります。
  • インターネット特典